Selamat datang di halaman Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Langlangbuana. Berdiri secara resmi sejak 4 Februari 1993 berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor: 98/DIKTI/Kep/1993, program studi kami memiliki sejarah panjang dalam mencetak tenaga profesional di bidang akuntansi. Saat ini, Program Studi Akuntansi UNLA memegang peringkat Akreditasi "Unggul" berdasarkan SK BAN-PT Nomor: 070/DE/A.5/LAMEMBA-U/V/2026 . Kami berkomitmen menjadi program studi rujukan yang menghasilkan lulusan unggul, inovatif, profesional, dan berkarakter yang siap bersaing di tingkat ASEAN pada tahun 2030. Dengan kurikulum yang relevan serta fokus pada pengembangan kemampuan teknis di bidang akuntansi, perpajakan, dan teknologi informasi, kami membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis dan semangat kewirausahaan untuk menjawab tantangan dunia kerja modern.
"Menjadi program studi rujukan di bidang akuntansi yang menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, profesional serta berkarakter di ASEAN pada tahun 2030."
| No | Profil Lulusan | Deskripsi Kualifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Akuntan Manajemen | Profesi yang berperan sebagai pengolah data transaksi untuk menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan stakeholder terutama intern perusahaan, yaitu pihak Manajemen, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham |
| 2 | Auditor Internal | Karyawan perusahaan yang berprofesi melakukan audit berbagai segmen dalam organisasi guna mengawasi apakah para karyawan telah mematuhi kebijakan-kebijakan perusahaan, serta memastikan bahwa operasi perusahaan telah berjalan dengan efisien. Profesi ini tergabung dalam Satuan Pengawasan Internal |
| 3 | Auditor Eksternal | Profesi audit independen, terpisah dari perusahaan yang menyewanya, guna memastikan bahwa laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab perusahaan telah disusun sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum |
| 4 | Wirausaha | Profesi yang hanya dijalankan oleh professional seperti konsultan pajak, kompilasi laporan keuangan, kantor akuntan publik yang memberikan jasa kepada klien, terutama jasa konsultasi perhitungan dan perencanaan pajak. |
| 5 | Akuntan Forensik | Profesi yang bertanggung jawab atas pemeriksaan khusus atau audit upon procedure (aup) yang bekerjasama dengan pihak kepolisian dan ahli hukum |
Kurikulum selalu dimutakhirkan mengikuti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memastikan lulusan relevan dengan industri.
Diajar oleh kolaborasi dosen bergelar Doktor/Magister yang memiliki rekam jejak panjang sebagai akademisi, dipadukan dengan praktisi profesional (Auditor & Konsultan Pajak).
Dilengkapi sarana praktik yang memadai seperti Laboratorium Akuntansi Dasar, Laboratorium Perpajakan (Brevet), dan Laboratorium Komputer Akuntansi.
Memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan sertifikasi keahlian pendamping ijazah yang diakui secara nasional sebagai bekal nilai tambah di dunia kerja.
Memiliki MoU/MoA aktif dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan instansi pemerintah/swasta untuk penempatan magang mahasiswa.
Terintegrasi dengan fasilitas Jurnal Almana dan Jurnal Jasa FEB UNLA yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mempublikasikan riset dan tugas akhir.
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Semester I | 20 SKS | ||
| 1 | 2026110102 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | 2026110202 | Pancasila | 2 |
| 3 | 2026110302 | Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | 2026210402 | Hukum Kepolisian dan Kriminalistik | 2 |
| 5 | 2026310503 | Akuntansi Dasar | 3 |
| 6 | 2026310603 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 7 | 2026310703 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 8 | 2026310803 | Matematika Bisnis | 3 |
| Semester II | 20 SKS | ||
| 1 | 2026120102 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | 2026220202 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | 2026320303 | Statistika | 3 |
| 4 | 2026320402 | Komputer Aplikasi Bisnis* | 2 |
| 5 | 2026320503 | Pengantar Bisnis | 3 |
| 6 | 2026320603 | Akuntansi Keuangan* | 3 |
| 7 | 2026320703 | Etika Profesi Akuntansi | 3 |
| 8 | 2026320802 | Komputerisasi Akuntansi | 2 |
| Semester III | 20 SKS | ||
| 1 | 2026330102 | Bahasa Inggris Akuntansi | 2 |
| 2 | 2026330203 | Akuntansi Keuangan Menengah* | 3 |
| 3 | 2026330303 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 4 | 2026330403 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 5 | 2026330503 | Manajemen Operasi | 3 |
| 6 | 2026330603 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| 7 | 2026330703 | Perpajakan | 3 |
| Semester IV | 21 SKS | ||
| 1 | 2026240103 | Kewirausahaan | 3 |
| 2 | 2026340203 | Manajemen Keuangan Bisnis | 3 |
| 3 | 2026340303 | Manajemen Resiko | 3 |
| 4 | 2026340403 | Perpajakan Lanjutan | 3 |
| 5 | 2026340503 | Manajemen Strategik | 3 |
| 6 | 2026340603 | Lembaga Keuangan dan Pasar Modal* | 3 |
| 7 | 2026340703 | Akuntansi Biaya | 3 |
| Semester V | 23 SKS | ||
| 1 | 2026350103 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 |
| 2 | 2026350203 | Sistem Informasi Akuntansi * | 3 |
| 3 | 2026350303 | Auditing * | 3 |
| 4 | 2026350403 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| 5 | 2026350503 | Teori Akuntansi | 3 |
| 6 | 2026350603 | Perekonomian Indonesia | 3 |
| 7 | 2026350703 | Pemasaran Digital | 3 |
| 8 | 202532052 | Praktikum Kewirausahaan | 2 |
| Semester VI | 20 SKS | ||
| 1 | 2026360103 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
| 2 | 2026360203 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 3 | 2026360303 | Metodologi Penelitian Akuntansi* | 3 |
| 4 | 2026360403 | Manajemen Investasi | 3 |
| 5 | 2026360503 | Analisis dan Perancangan Sistem* | 3 |
| 6 | 2026360603 | Auditing Siklus Akuntansi | 3 |
| 7 | 2026260702 | KKNM | 2 |
| Semester VII | 21 SKS | ||
| 1 | 2026370603 | Seminar Auditing | 3 |
| 2 | 2026370703 | Seminar Akuntansi Manajemen | |
| 3 | 2026370803 | Seminar Akuntansi Keuangan dan Perpajakan | |
| 4 | 2026370903 | Seminar Sistem Informasi Akuntansi | |
| 5 | 2026370103 | Audit Manajemen | 3 |
| 6 | 2026370203 | Audit Sistem Informasi | 3 |
| 7 | 2026370303 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
| 8 | 2026370403 | Akuntansi Forensik & Audit Investigatif | 3 |
| 9 | 2026370503 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
| 10 | 2026370133 | Manajemen Risiko | 3 |
| Semester VIII | 7 SKS | ||
| 1 | 2026380101 | SUP | 1 |
| 2 | 2026380206 | Tugas Akhir/Skripsi | 6 |
| TOTAL SKS (SEMESTER I - VIII) | 152 SKS | ||
Tenaga pengajar profesional dan berpengalaman.
Daftar pencapaian dan penghargaan mahasiswa
Data Prestasi Mahasiswa untuk program studi ini belum diinput.
Potret dinamika dan aktivitas pengembangan diri mahasiswa di luar kelas.
Dokumentasi Kegiatan Mahasiswa untuk program studi ini belum diinput.
Informasi peluang beasiswa yang tersedia bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi.
tes deskripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlangbuana menerima
mahasiswa baru Tahun Akademik 2026/2027