Selamat datang di halaman Program Studi Sarjana Terapan Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Langlangbuana. Berdiri dengan berlandaskan pada Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor: 98/DIKTI/Kep/1993, program studi kami difokuskan untuk menyelenggarakan pendidikan sarjana terapan yang berkualitas dalam bidang bisnis digital berbasis teknologi informasi. Saat ini, Program Studi Bisnis Digital UNLA memegang peringkat Akreditasi "Baik" berdasarkan Surat Keputusan LAMEMBA Nomor: 630/DE/A.5/AR.11/III/2025. Kami berkomitmen menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan lulusan profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta berjiwa kewirausahaan untuk bersaing di tingkat ASEAN pada tahun 2030. Dengan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri serta penerapan metode pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), kami membekali mahasiswa dengan keterampilan pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan solusi bisnis digital yang inovatif dan menjawab tantangan industri modern.
"Menjadi Program Studi Bisnis Digital yang unggul dalam menghasilkan lulusan profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta berjiwa kewirausahaan untuk bersaing di Tingkat ASEAN pada tahun 2030"
| No | Profil Lulusan | Deskripsi Kualifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Analis Data Bisnis | Memiliki kemampuan dalam menganalisa data bisnis yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bisnis. Kemampuan ini ditunjang dengan kemampuan secara detail, teliti, memiliki integritas tinggi, problem solving dan teamwork. |
| 2 | Konsultan Bisnis Digital | Memiliki kemampuan dalam memberikan solusi atas permasalahan bisnis yang dihadapi klien dan membantu dalam menyusun rencana bisnis untuk mencapai target. Kemampuan ini ditunjang dengan kemampuan dalam membangun relasi, kreatif dan terbuka terhadap perubahan. |
| 3 | Praktisi Bisnis Digital | Memiliki kemampuan dalam membangun dan mengaplikasikan design software yang cocok dengan bisnis digital. Kemampuan ini ditunjang dengan semangat kerja keras, kerjasama tim, komunikasi dan memiliki integritas tinggi. |
| 4 | Social Media Officer | Memiliki kemampuan menerapkan strategi media sosial; meningkatkan pengetahuan merek, meningkatkan upaya pemasaran, dan meningkatkan penjualan untuk bisnis digital. |
| 5 | Digital Business Developer | Mampu mengidentifikasi peluang, merancang model bisnis digital, dan membangun produk digital minimum viable (MVP) melalui pendekatan agile. Didukung kemampuan entrepreneurship, inovasi, dan kerja tim. |
| 6 | Profesional Fintech | Mampu dalam mengembangkan, mengelola, dan menganalisis solusi keuangan berbasis teknologi digital dengan memiliki pengetahuan tentang sistem keuangan digital, pembayaran elektronik, blockchain, big data keuangan, serta regulasi industri fintech. |
| 7 | Teknopreneur | Mampu menciptakan, mengelola, dan mengembangkan bisnis berbasis teknologi digital secara mandiri dan inovatif. Dengan kemampuan kewirausahaan, pemecahan masalah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mengembangkan model bisnis digital yang berkelanjutan. |
Kurikulum selalu dimutakhirkan mengikuti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memastikan lulusan relevan dengan industri.
Diajar oleh kolaborasi dosen bergelar Doktor/Magister yang memiliki rekam jejak panjang sebagai akademisi, dipadukan dengan praktisi profesional (Auditor & Konsultan Pajak).
Dilengkapi sarana praktik yang memadai seperti Laboratorium Akuntansi Dasar, Laboratorium Perpajakan (Brevet), dan Laboratorium Komputer Akuntansi.
Memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan sertifikasi keahlian pendamping ijazah yang diakui secara nasional sebagai bekal nilai tambah di dunia kerja.
Memiliki MoU/MoA aktif dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan instansi pemerintah/swasta untuk penempatan magang mahasiswa.
Terintegrasi dengan fasilitas Jurnal Almana dan Jurnal Jasa FEB UNLA yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mempublikasikan riset dan tugas akhir.
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Semester I | 20 SKS | ||
| 1 | 2036110102 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | 2036110202 | Pendidikan Agama | 2 |
| 3 | 2036310303 | Pengantar Bisnis Digital | 3 |
| 4 | 2036410403 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 5 | 2036410503 | Ekonomi Digital | 3 |
| 6 | 2036310603 | Akuntansi Dasar | 3 |
| 7 | 2036210702 | Hukum Kepolisian dan Kriminalistik | 2 |
| 8 | 2036110802 | Kewarganegaraan | 2 |
| Semester II | 19 SKS | ||
| 1 | 2036120102 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | 2036120202 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | 2036320303 | Dinamika Bisnis dan Teknologi Informasi | 3 |
| 4 | 2036320403 | Statistik Bisnis | 3 |
| 5 | 2036320503 | Sistem Basis Data | 3 |
| 6 | 2036320603 | Teknologi Aplikasi Mobile | 3 |
| 7 | 2036320703 | Komputer Bisnis | 3 |
| Semester III | 22 SKS | ||
| 1 | 2036330103 | Manajemen Operasional | 3 |
| 2 | 2036330203 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 3 | 2036330303 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 4 | 2036330403 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| 5 | 2036430502 | Nilai dan Etika dalam Bisnis Digital | 2 |
| 6 | 2036330603 | Pemograman Komputer | 3 |
| 7 | 2036330703 | Kewirausahaan Inovatif | 3 |
| 8 | 2036430802 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
| Semester IV | 22 SKS | ||
| 1 | 2036340103 | Analisis Big Data | 3 |
| 2 | 2036440203 | Perilaku Organisasi | 3 |
| 3 | 2036340303 | Teknologi & Infrastruktur E-Business | 3 |
| 4 | 2036440403 | Kreativitas dan Inovasi Desain | 3 |
| 5 | 2036340503 | Perilaku Konsumen dan adaption teknologi | 3 |
| 6 | 2036340602 | Komunikasi Persuasif | 2 |
| 7 | 2036340703 | Keamanan Jaringan & Cyber | 3 |
| 8 | 2036340802 | Metodologi Agile | 2 |
| Semester V | 22 SKS | ||
| 1 | 2036350103 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
| 2 | 2036450202 | Teori Organisasi | 2 |
| 3 | 2036350303 | Pemasaran Digital | 3 |
| 4 | 2036350403 | Transaksi Digital & Fintech | 3 |
| 5 | 2036350503 | E-Commerce | 3 |
| 6 | 2036350603 | Cloud Sistem | 3 |
| 7 | 2036350703 | Riset Pemasaran | 3 |
| 8 | 2036350802 | Pratikum Kewirausahaan | 2 |
| Semester VI | 20 SKS | ||
| 1 | 2036460103 | Hukum Bisnis & Siber | 3 |
| 2 | 2036360203 | Analisis Sosial Media | 3 |
| 3 | 2036360303 | Manajemen Rantai Pasok | 3 |
| 4 | 2036360403 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 |
| 5 | 2036360503 | Pemodelan Bisnis | 3 |
| 6 | 2036360603 | Strategi Bisnis Digital dan Implementasi | 3 |
| 7 | 2036260702 | KKNM | 2 |
| Semester VII | 20 SKS | ||
| 1 | 2036370120 | Magang Industri | 20 |
| 2 | 2036470220 | Pilihan MBKM | |
| Semester VIII | 6 SKS | ||
| 1 | 2036380106 | Tugas Akhir | 6 |
| TOTAL SKS (SEMESTER I - VIII) | 151 SKS | ||
Tenaga pengajar profesional dan berpengalaman.
Daftar pencapaian dan penghargaan mahasiswa
Data Prestasi Mahasiswa untuk program studi ini belum diinput.
Potret dinamika dan aktivitas pengembangan diri mahasiswa di luar kelas.
Dokumentasi Kegiatan Mahasiswa untuk program studi ini belum diinput.
Informasi peluang beasiswa yang tersedia bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi.
tes deskripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlangbuana menerima
mahasiswa baru Tahun Akademik 2026/2027