Selamat datang di halaman Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Langlangbuana. Berdiri bersamaan dengan lahirnya universitas pada 14 April 1982 berdasarkan SK Nomor: Skep/031/1982, program studi kami memiliki sejarah kuat dalam mencetak tenaga profesional di bidang manajemen dan bisnis. Saat ini, Program Studi Manajemen UNLA memegang peringkat Akreditasi "Baik Sekali" dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA). Kami berkomitmen menjadi program studi rujukan yang menghasilkan lulusan unggul, inovatif, profesional, dan berkarakter yang siap bersaing di tingkat ASEAN pada tahun 2030. Dengan kurikulum yang adaptif serta fokus pada pengembangan keahlian di bidang Manajemen Pemasaran, Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Operasi, kami membekali mahasiswa dengan keterampilan manajerial yang komprehensif dan jiwa kewirausahaan untuk menjawab tantangan bisnis modern.
"Menjadikan Program Studi rujukan dibidang manajemen yang menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, profesional serta berkarakter di ASEAN pada tahun 2030"
| No | Profil Lulusan | Deskripsi Kualifikasi |
|---|---|---|
| 1 | Wirausaha (Entrepreneur) | Memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan, mengidentifikasi peluang usaha, merancang kegiatan usaha sebagai embrio bisnis. |
| 2 | Manajemen Lini Pertama | Manajemen Lini Pertama di berbagai bidang pada perusahaan/organisasi atau profesi dan menyiapkan diri untuk jenjang yang lebih tinggi. |
| 3 | Manajer Investasi | Manajer Investasi dalam bidang sekuritas di berbagai Perusahaan. |
| 4 | Akademisi | Seseorang yang menekuni profesi sebagai tenaga pengajar, baik sebagai dosen maupun sebagai guru. |
Kurikulum selalu dimutakhirkan mengikuti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk memastikan lulusan relevan dengan industri.
Diajar oleh kolaborasi dosen bergelar Doktor/Magister yang memiliki rekam jejak panjang sebagai akademisi, dipadukan dengan praktisi profesional (Auditor & Konsultan Pajak).
Dilengkapi sarana praktik yang memadai seperti Laboratorium Akuntansi Dasar, Laboratorium Perpajakan (Brevet), dan Laboratorium Komputer Akuntansi.
Memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan sertifikasi keahlian pendamping ijazah yang diakui secara nasional sebagai bekal nilai tambah di dunia kerja.
Memiliki MoU/MoA aktif dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan instansi pemerintah/swasta untuk penempatan magang mahasiswa.
Terintegrasi dengan fasilitas Jurnal Almana dan Jurnal Jasa FEB UNLA yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mempublikasikan riset dan tugas akhir.
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| Semester I | 20 SKS | ||
| 1 | 2016110102 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | 2016110202 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 3 | 2016110302 | Kewarganegaraan | 2 |
| 4 | 2016210402 | Hukum Kepolisian dan Kriminalistik | 2 |
| 5 | 2016310503 | Akuntansi Dasar* | 3 |
| 6 | 2016310603 | Pengantar Manajemen | 3 |
| 7 | 2016310703 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
| 8 | 2016310803 | Matematika Bisnis | 3 |
| Semester II | 18 SKS | ||
| 1 | 2016120102 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 2 | 2016220202 | Bahasa Inggris | 2 |
| 3 | 2016320303 | Statistik* | 3 |
| 4 | 2106320402 | Komputer Aplikasi Bisnis* | 2 |
| 5 | 2106320503 | Pengantar Bisnis | 3 |
| 6 | 2106320603 | Perekonomian Indonesia | 3 |
| 7 | 2106320703 | Koperasi dan UKM | 3 |
| Semester III | 20 SKS | ||
| 1 | 2016220102 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 |
| 2 | 2016330203 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 3 | 2016330303 | Manajemen Keuangan | 3 |
| 4 | 2016330403 | Manajemen Operasi | 3 |
| 5 | 2016330503 | MNJ Sumber Daya Manusia | 3 |
| 6 | 2016330603 | Manaj. Bank & Bank Syariah | 3 |
| 7 | 2016330703 | Akuntansi Keuangan* | 3 |
| Semester IV | 24 SKS | ||
| 1 | 2016340103 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 |
| 2 | 2016340203 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 |
| 3 | 2016340303 | Manajemen Operasi Lanjutan | 3 |
| 4 | 2016340403 | Manajemen SDM Lanjutan | 3 |
| 5 | 2016340503 | Manajemen Lintas Budaya | 3 |
| 6 | 2016240603 | Kewirausahaan | 3 |
| 7 | 2016340703 | Perilaku Konsumen | 3 |
| 8 | 2016340803 | Akuntansi Biaya | 3 |
| Semester V | 23 SKS | ||
| 1 | 2016350103 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 |
| 2 | 2016350203 | Manajemen SDM Internasional | 3 |
| 3 | 2016350303 | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 |
| 4 | 2016350403 | Pemasaran Digital | 3 |
| 5 | 2016350503 | Manajemen Talenta | 3 |
| 6 | 2016250603 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 |
| 7 | 2016350703 | Manajemen Rantai Pasok | 3 |
| 8 | 2016350802 | Praktikum Kewirausahaan* | 2 |
| Semester VI | 22 SKS | ||
| 1 | 2016360103 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 2 | 2016360203 | Metodologi Penelitian* | 3 |
| 3 | 2016360303 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| 4 | 2016360403 | Perpajakan | 3 |
| 5 | 2016360503 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
| 6 | 2016360603 | Perilaku Organisasi | 3 |
| 7 | 2016360702 | Hukum Bisnis | 2 |
| 8 | 2016260802 | KKNM | 2 |
| Semester VII | 18 SKS | ||
| 1 | 2016370103 | Seminar Manajemen Pemasaran (pilihan) | 3 |
| 2 | 2016370203 | Seminar Manajemen Keuangan (pilihan) | |
| 3 | 2016370303 | Seminar Manajemen Operasi (pilihan) | |
| 4 | 2016370403 | Seminar Manajemen SDM (pilihan) | |
| 5 | 2016370503 | Ekonomi Manajerial | 3 |
| 6 | 2016370603 | Manajemen Strategik | 3 |
| 7 | 2016370703 | Pasar Modal & Manajemen Portfolio* | 3 |
| 8 | 2016370803 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
| 9 | 2016370903 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| Semester VIII | 7 SKS | ||
| 1 | 2016380101 | Seminar Usulan Penelitian (SUP) | 1 |
| 2 | 2016380206 | Skripsi | 6 |
| TOTAL SKS | 152 SKS | ||
Tenaga pengajar profesional dan berpengalaman.
Daftar pencapaian dan penghargaan mahasiswa
Data Prestasi Mahasiswa untuk program studi ini belum diinput.
Potret dinamika dan aktivitas pengembangan diri mahasiswa di luar kelas.
Dokumentasi Kegiatan Mahasiswa untuk program studi ini belum diinput.
Informasi peluang beasiswa yang tersedia bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi.
tes deskripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlangbuana menerima
mahasiswa baru Tahun Akademik 2026/2027